Guocali Vêtements pour hommes - Plaine-Solide Costume 3 pièces et Costume d'affaires formel
Costume pour homme - Costume 3 pièces vert Isaia
Costume pour homme - Costume 3 pièces vert Isaia
Costume Details:
- Suit style: Costume 3 pièces, Costume d'affaires formel
- Collar Type: Col en V
- Sleeves: Manches longues
- Seasons: Toutes les saisons
- Pattern: Plaine-Solide
- Material: Rayonne, Spandex
- Fit: Coupe ajustée, Maigre
- Closure: Simple boutonnage, Braguette à glissière
- Style: Officiel, Entreprise
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Description
Ce costume trois pièces pour homme est parfait pour un événement formel ou une réunion d'affaires importante. Sa couleur verte élégante vous permettra de vous démarquer avec style. Confectionné dans un mélange de rayonne et d'élasthanne , ce costume Guocali Constume homme">costume homme Guocali Constume homme"> offre à la fois confort et élégance. Doté d'une coupe skinny , il met en valeur votre silhouette, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui souhaitent faire bonne impression. Rehaussez votre tenue avec cette option élégante et sophistiquée.
Caractéristiques du costume :
- Guocali costumes trois pièces">Costume 3 pièces : Comprend une veste, un pantalon et un gilet pour un look complet.
- Couleur verte élégante : fait une déclaration audacieuse et distinguée.
- Mélange de rayonne et d'élasthanne : Offre confort et flexibilité.
- Coupe Skinny : Ajustée pour mettre en valeur votre silhouette.
- Idéal pour les événements formels : Parfait pour les réunions d'affaires et les occasions spéciales.
Rehaussez votre garde-robe avec ce costume pour homme remarquable qui allie style et sophistication.
Tableau des tailles
Tableau des tailles
Si vous n'êtes pas sûr de votre taille, veuillez indiquer votre taille (en cm) et votre poids (en kg) dans la section « Instructions spéciales pour la commande » lors de votre commande, ou cliquez sur le bouton tableau ci-dessous.
Tableau des tailles des blazers
Taille | Épaule | Poitrine | Taille | Manche | Manchette | Longueur | Hauteur (cm) | Poids (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 43,5 cm / 17,13 po | 92 cm / 36,22 po | 80 cm / 31,5 po | 59 cm / 23,23 po | 25,5 cm / 10,04 po | 66 cm / 25,98 po | 165-170 cm | 90 à 100 livres |
48 | 44,5 cm / 17,52 po | 96 cm / 37,8 po | 84 cm / 33,07 po | 60,5 cm / 23,82 po | 26,5 cm / 10,43 pouces | 68 cm / 26,77 po | 168-175 cm | 100 à 120 livres |
50 | 45,5 cm / 17,91 po | 100 cm / 39,37 po | 88 cm / 34,65 po | 62 cm / 24,41 pouces | 27,5 cm / 10,83 pouces | 70 cm / 27,56 po | 170-175 cm | 120 à 135 lb |
52 | 46,5 cm / 18,31 pouces | 104 cm / 40,94 po | 92 cm / 36,22 po | 63,5 cm / 25 po | 28,5 cm / 11,22 po | 72 cm / 28,35 pouces | 175-180 cm | 135 à 155 lb |
54 | 47,5 cm / 18,7 pouces | 108 cm / 42,52 po | 96 cm / 37,8 po | 65 cm / 25,59 po | 29,5 cm / 11,61 po | 74 cm / 29,13 pouces | 178-185 cm | 155 à 170 lb |
56 | 48,5 cm / 19,09 po | 112 cm / 44,09 po | 100 cm / 39,37 po | 66,5 cm / 26,18 po | 30,5 cm / 12,01 po | 76 cm / 29,92 pouces | 185-190 cm | 170 à 180 lb |
58 | 50 cm / 19,69 po | 118 cm / 46,46 po | 106 cm / 41,73 po | 68 cm / 26,77 po | 31,5 cm / 12,4 pouces | 78 cm / 30,71 pouces | 190-200 cm | 180 à 200 lb |
60 | 52 cm / 20,47 pouces | 125 cm / 49,21 po | 115 cm / 45,28 po | 68 cm / 26,77 po | 32,5 cm / 12,8 pouces | 80 cm / 31,5 po | 190-200 cm | 200 à 220 lb |
Tableau des tailles de gilets
Taille | Épaule | Poitrine | Taille | Longueur avant | Longueur du dos |
---|---|---|---|---|---|
46 | 34 cm / 13,39 po | 88 cm / 34,65 po | 83 cm / 32,68 po | 58 cm / 22,83 pouces | 61 cm / 24,02 po |
48 | 35 cm / 13,78 po | 92 cm / 36,22 po | 87 cm / 34,25 po | 59 cm / 23,23 po | 52 cm / 20,47 pouces |
50 | 36 cm / 14,17 po | 96 cm / 37,8 po | 91 cm / 35,83 pouces | 60 cm / 23,62 po | 53 cm / 20,87 pouces |
52 | 37 cm / 14,57 po | 100 cm / 39,37 po | 95 cm / 37,4 po | 61 cm / 24,02 po | 54 cm / 21,26 po |
54 | 38 cm / 14,96 po | 104 cm / 40,94 po | 99 cm / 38,98 po | 62 cm / 24,41 pouces | 55 cm / 21,65 po |
56 | 39 cm / 15,35 pouces | 108 cm / 42,52 po | 103 cm / 40,55 po | 63 cm / 24,8 po | 56 cm / 22,05 po |
58 | 40,5 cm / 15,94 po | 114 cm / 44,88 po | 108 cm / 42,52 po | 64,5 cm / 25,39 po | 57,5 cm / 22,64 po |
60 | 42 cm / 16,54 po | 120 cm / 47,24 po | 113 cm / 44,49 po | 66 cm / 25,98 po | 59 cm / 23,23 po |
Tableau des tailles de pantalons
Taille | Taille | Les hanches | Ouverture de jambe | Veau | Haut | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73 cm / 28,74 po | 92 cm / 36,22 po | 35 cm / 13,78 po | 40 cm / 15,75 po | 54 cm / 21,26 po | 100 cm / 39,37 po |
30 | 76 cm / 29,92 pouces | 96 cm / 37,8 po | 36 cm / 14,17 po | 42 cm / 16,54 po | 56 cm / 22,05 po | 102 cm / 40,16 po |
31 | 80 cm / 31,5 po | 100 cm / 39,37 po | 37 cm / 14,57 po | 44 cm / 17,32 po | 58 cm / 22,83 pouces | 104 cm / 40,94 po |
32 | 84 cm / 33,07 po | 104 cm / 40,94 po | 38 cm / 14,96 po | 46 cm / 18,11 pouces | 60 cm / 23,62 po | 106 cm / 41,73 po |
34 | 88 cm / 34,65 po | 108 cm / 42,52 po | 39 cm / 15,35 po | 48 cm / 18,9 pouces | 62 cm / 24,41 pouces | 106 cm / 41,73 po |
36 | 96 cm / 37,8 po | 115 cm / 45,28 po | 41 cm / 16,14 po | 52 cm / 20,47 pouces | 66 cm / 25,98 po | 108 cm / 42,52 po |
38 | 103 cm / 40,55 po | 121 cm / 47,64 po | 43 cm / 16,93 pouces | 56 cm / 22,05 po | 70 cm / 27,56 po | 110 cm / 43,31 po |
40 | 110 cm / 43,31 po | 128 cm / 50,39 po | 45 cm / 17,72 po | 60 cm / 23,62 po | 74 cm / 29,13 pouces | 112 cm / 44,09 po |
Men's Suits Size Guide
Men's Suits Size Guide
Guide des tailles de costumes pour hommes – Conversions internationales
Utilisez ce tableau pour convertir les tailles de costumes pour hommes selon différents systèmes de tailles internationaux, y compris les étiquettes de taille générales (S, M, L, etc.).
Taille | États-Unis/Royaume-Uni | UE | FR/IT | Poitrine (pouces) | Poitrine (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 44 | 34 | 86 |
S | 36 | 46 | 46 | 36 | 91 |
M | 38 | 48 | 48 | 38 | 96 |
L | 40 | 50 | 50 | 40 | 101 |
XL | 42 | 52 | 52 | 42 | 106 |
XXL | 44 | 54 | 54 | 44 | 111 |
3XL | 46 | 56 | 56 | 46 | 116 |
4XL | 48 | 58 | 58 | 48 | 121 |
5XL | 50 | 60 | 60 | 50 | 127 |
Comment prendre les mesures pour un costume
✔ Poitrine : mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban sous vos bras et sur vos omoplates.
✔ Tour de taille : mesurez votre taille naturelle, généralement juste au-dessus du nombril.
✔ Longueur des manches : mesurez depuis la couture de l'épaule jusqu'à votre poignet.
✔ Longueur de la veste : mesurez de la base du cou jusqu'à la longueur d'ourlet souhaitée.
🌐 Expédition et retours
🌐 Expédition et retours
Nous expédions dans le monde entier 🌐
Besoin d'aide
Besoin d'aide




Guide des tailles de costumes pour hommes
Guide des tailles de costumes pour hommes – Conversions internationales
Utilisez ce tableau pour convertir les tailles de costumes pour hommes selon différents systèmes de tailles internationaux, y compris les étiquettes de taille générales (S, M, L, etc.).
Taille | États-Unis/Royaume-Uni | UE | FR/IT | Poitrine (pouces) | Poitrine (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 44 | 34 | 86 |
S | 36 | 46 | 46 | 36 | 91 |
M | 38 | 48 | 48 | 38 | 96 |
L | 40 | 50 | 50 | 40 | 101 |
XL | 42 | 52 | 52 | 42 | 106 |
XXL | 44 | 54 | 54 | 44 | 111 |
3XL | 46 | 56 | 56 | 46 | 116 |
4XL | 48 | 58 | 58 | 48 | 121 |
5XL | 50 | 60 | 60 | 50 | 127 |
Comment prendre les mesures pour un costume
✔ Poitrine : mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban sous vos bras et sur vos omoplates.
✔ Tour de taille : mesurez votre taille naturelle, généralement juste au-dessus du nombril.
✔ Longueur des manches : mesurez depuis la couture de l'épaule jusqu'à votre poignet.
✔ Longueur de la veste : mesurez de la base du cou jusqu'à la longueur d'ourlet souhaitée.
Boutique Men's Suits Collection
-
Costume Homme - Costume Croisé à Carreaux Bleu
Fournisseur :GuocaliPrix habituel $251.00 USDPrix habituelPrix unitaire / par -
Costume Homme - Costume croisé à carreaux bleu-gris
Fournisseur :GuocaliPrix habituel $255.00 USDPrix habituelPrix unitaire / par -
Costume Homme Rayé Gris - Costume D'Affaires
Fournisseur :GuocaliPrix habituel À partir de $104.38 USDPrix habituelPrix unitaire / par -
Costume pour homme vérifié - Costume d'affaires
Fournisseur :GuocaliPrix habituel À partir de $170.00 USDPrix habituelPrix unitaire / par
Associer avec Men's Shirts
Guocali's brand shirts offer timeless style and comfort, crafted from premium fabrics for a perfect fit. Ideal for any occasion, these shirts blend elegance with everyday wearability.
-
Chemise décontractée à manches courtes pour homme, coupe ample – Légère – Blanche
Fournisseur :GuocaliPrix habituel $39.28 USDPrix habituelPrix unitaire / par -
Chemise décontractée à manches courtes pour homme – Infroissable – Blanche
Fournisseur :GuocaliPrix habituel $29.85 USDPrix habituelPrix unitaire / par -
Chemise homme à manches courtes, coupe classique et boutonnée – Infroissable – Violet
Fournisseur :GuocaliPrix habituel $27.18 USDPrix habituelPrix unitaire / par -
Chemise boutonnée à manches longues pour homme, coupe classique, infroissable - Bleu marine, bleu
Fournisseur :GuocaliPrix habituel $27.59 USDPrix habituelPrix unitaire / par
Complétez votre look avec Stylish footwear
Explore Guocali’s stylish men's footwear, combining comfort and modern design for every occasion.
-
Bottines habillées Frederick
Fournisseur :GuocaliPrix habituel $150.00 USDPrix habituelPrix unitaire / par -
Promotion
Adidas Homme Baskets - Baskets
Fournisseur :AdidasPrix habituel $127.47 USDPrix habituelPrix unitaire / par$160.95 USDPrix promotionnel $127.47 USDPromotion -
Mocassins Homme En Cuir Verni Avec Ruban - Chaussures Homme
Fournisseur :GuocaliPrix habituel À partir de $198.51 USDPrix habituelPrix unitaire / par -
Mocassins Homme Cuir Brodé - Chaussures Homme
Fournisseur :GuocaliPrix habituel À partir de $235.27 USDPrix habituelPrix unitaire / par